一年ぶりの収支報告になります。

日付  機種 現金投資 差枚数 収支 収支推移
1月7日 北斗の拳 新伝説 2000 +6枚 +120 120
1月7日 魔法少女まどかマギカ 2000 -63枚 -1260 -1140
1月7日 北斗の拳 強敵 1000 -42枚 -840 -1980
1月7日 サラリーマン番長 1400 -517枚 -10340 -12320
1月7日 エウレカセブン2 2000 +223枚 +4460 -7860
1月7日 大工の源さん 10000 +591枚 +11820 3960
1月7日 アベンジャーズ 4000 +229枚 +4580 8540
1月14日 サラリーマン番長 10000 -350枚 -7000 1540
1月14日 剛衛門 7000 +425枚 +8500 10040
1月14日 アナザーゴッドハーデス 1000 -29枚 -580 9460
1月14日 政宗2 7000 +279枚 +5580 15040
1月14日 北斗の拳 強敵 2000 +272枚 +5440 20480
1月14日 バジリスク絆 8000 -21枚 -420 20060
1月21日 獣王 覚醒 3000 +316枚 +6320 26380
1月21日 魔法少女まどかマギカ 3000 -95枚 -1900 24480
1月21日 アナザーゴッドハーデス 23000 +249枚 +4980 29460
1月21日 リング 呪いの7日間 9000 +85枚 +1700 31160
1月21日 魔法少女まどかマギカ 2000 -69枚 -1380 29780
1月21日 忍魂 1000 +106枚 +2120 31900
1月21日 モンスターハンター月下雷鳴 3000 +127枚 +2540 34440
1月21日 黄門ちゃま喝 5000 +1493枚 +29860 64300
1月28日 北斗の拳 強敵 16000 -521枚 -10420 53880
1月28日 黄門ちゃま喝 2000 +529枚 +10580 64460
1月28日 笑うセールスマン3 2000 +165枚 +3300 67760
1月28日 サラリーマン番長 5000 -124枚 -2480 65280
1月28日 黄門ちゃま喝 7000 -202枚 -4040 61240
1月28日 モンスターハンター月下雷鳴 2000 -87枚 -1740 59500
1月28日 番長3 13000 -592枚 -11840 47660
2月4日 地獄少女 宵伽 10000 +83枚 +1660 49320
2月4日 サラリーマン番長 3000 -130枚 -2600 46720
2月4日 北斗の拳 新伝説 7000 -203枚 -4060 42660
2月4日 政宗2 12000 -547枚 -10940 31720
2月4日 アナザーゴッドハーデス 25000 +4574枚 +91480 123200
2月11日 ミリオンゴッド 凱旋 2000 -71枚 -1420 121780
2月11日 モンスターハンター月下雷鳴 8000 -394枚 -7880 113900
2月11日 ミリオンゴッド 凱旋 2000 -66枚 -1320 112580
2月11日 ミリオンゴッド 凱旋 28000 +114枚 +2280 114860
2月11日 魔法少女まどかマギカ 3000 +52枚 +1040 115900
2月11日 モンスターハンター月下雷鳴 9000 -416枚 -8320 107580
2月11日 大工の源さん 14000 -451枚 -9020 98560
2月18日 笑うセールスマン3 3000 -96枚 -1920 96640
2月18日 戦国乙女 深淵 4000 +593枚 +11860 108500
2月18日 バジリスク2 6000 -120枚 -2400 106100
2月18日 北斗の拳 新伝説 4000 +259枚 +5180 111280
2月18日 黄門ちゃま喝 3000 -64枚 -1280 110000
2月18日 北斗の拳 強敵 8000 -226枚 -4520 105480
2月18日 番長3 2000 -57枚 -1140 104340
2月18日 宇宙戦艦ヤマト 10000 +618枚 +12360 116700
2月25日 AKB48 5000 -195枚 -3900 112800
2月25日 黄門ちゃま喝 2000 +4453枚 +89060 201860
2月25日 サラリーマン番長 3000 -137枚 -2740 199120
2月25日 ミリオンゴッド 凱旋 1000 -17枚 -340 198780
2月25日 獣王 覚醒 3000 +100枚 +2000 200780
2月25日 番長3 17000 -670枚 -13400 187380
2月25日 沖ドキトロピカル 7000 -250枚 -5000 182380
2月25日 モンスターハンター月下雷鳴 2000 -100枚 -2000 180380
3月4日 マジカルハロウィン4 10000 -469枚 -9380 171000
3月4日 魔法少女まどかマギカ 2000 -72枚 -1440 169560
3月4日 バジリスク2 2000 +426枚 +8520 178080
3月4日 黄門ちゃま喝 3000 -104枚 -2080 176000
3月4日 モンスターハンター月下雷鳴 3000 -130枚 -2600 173400
3月4日 アベンジャーズ 17000 -293枚 -5860 167540
3月4日 魔法少女まどかマギカ 2000 -78枚 -1560 165980
3月4日 AKB48勝利の女神 11000 -330枚 -6600 159380
3月4日 黄門ちゃま喝 2000 -56枚 -1120 158260
3月11日 地獄少女 宵伽 5000 -8枚 -160 158100
3月11日 アルペジオ 8000 -304枚 -6080 152020
3月11日 サラリーマン番長 3000 +10枚 +200 152220
3月11日 モンスターハンター月下雷鳴 3000 -147枚 -2940 149280
3月11日 大工の源さん 3000 -137枚 -2740 146540
3月11日 地獄少女 宵伽 4000 +355枚 +7100 153640
3月11日 サラリーマン番長 3000 -148枚 -2960 150680
3月11日 モンスターハンター月下雷鳴 2000 -62枚 -1240 149440
3月11日 聖闘士セイヤ 海王 2000 +21枚 +420 149860
3月11日 番長3 5000 -217枚 -4340 145520
3月11日 政宗2 2000 +302枚 +6040 151560
3月18日 そらのおとしもの 1000 +111枚 +2220 153780
3月18日 アナザーゴッドハーデス 2000 +129枚 +2580 156360
3月18日 バジリスク絆 7000 +285枚 +5700 162060
3月18日 エウレカセブン2 2000 -67枚 -1340 160720
3月18日 AKB48勝利の女神 7000 -193枚 -3860 156860
3月18日 魔法少女まどかマギカ 5000 -243枚 -4860 152000
3月18日 魔法少女まどかマギカ 12000 -394枚 -7880 144120
3月18日 黄門ちゃま喝 5000 -231枚 -4620 139500
3月25日 モンスターハンター月下雷鳴 2000 -84枚 -1680 137820
3月25日 仮面ライダー 15000 -572枚 -11440 126380
3月25日 北斗の拳 新伝説 4000 +687枚 +13740 140120
3月25日 魔法少女まどかマギカ 2000 -79枚 -1580 138540
3月25日 バジリスク絆 8000 -338枚 -6760 131780
3月25日 黄門ちゃま喝 15000 +743枚 +14860 146640
4月1日 花の慶次 穿つ戦槍 13000 -232枚 -4640 142000
4月1日 地獄少女 宵伽 11000 +719枚 +14380 156380
4月1日 亜人 18000 -603枚 -12060 144320
4月1日 麻雀物語 1000 -21枚 -420 143900
4月1日 アベンジャーズ 1000 +958枚 +19160 163060
4月8日 魔法少女まどかマギカ 1000 -38枚 -760 162300
4月8日 やじきた道中記 4000 -159枚 -3180 159120
4月8日 北斗の拳 新伝説 3000 -103枚 -2060 157060
4月8日 北斗の拳 新伝説 4000 +41枚 +820 157880
4月8日 聖闘士セイヤ 海王 11000 -550枚 -11000 146880
4月8日 ガールフレンド 4000 -59枚 -1180 145700
4月8日 バイオハザード5 1500 -200枚 -4000 141700
4月8日 南国物語 2000 -76枚 -1520 140180
4月8日 麻雀物語 1000 -36枚 -720 139460
4月15日 北斗の拳 新伝説 8000 -249枚 -4980 134480
4月15日 ミリオンゴッド 凱旋 17000 -691枚 -13820 120660
4月15日 そらのおとしもの 1000 +400枚 +8000 128660
4月15日 北斗の拳 強敵 11000 -334枚 -6680 121980
4月15日 アベンジャーズ 11000 -351枚 -7020 114960
4月15日 魔法少女まどかマギカ 4000 -63枚 -1260 113700
4月15日 呪怨 1000 +470枚 +9400 123100
4月22日 北斗の拳 強敵 4000 -18枚 -360 122740
4月22日 北斗の拳 新伝説 5000 -11枚 -220 122520
4月22日 大工の源さん 17000 -336枚 -6720 115800
4月22日 銀と金2 10000 -398枚 -7960 107840
4月22日 花の慶次 穿つ戦槍 14000 +121枚 +2420 110260
4月22日 北斗の拳 新伝説 4000 -105枚 -2100 108160
4月22日 獣王 覚醒 2000 +120枚 +2400 110560
4月22日 バジリスク絆 29000 -1270枚 -25400 85160
4月29日 北斗の拳 新伝説 3000 -53枚 -1060 84100
4月29日 北斗の拳 強敵 8000 +183枚 +3660 87760
4月29日 バジリスク絆 8000 +55枚 +1100 88860
4月29日 笑うセールスマン3 3000 -26枚 -520 88340
4月29日 AKB48勝利の女神 10000 +427枚 +8540 96880
4月29日 黄門ちゃま喝 11000 +603枚 +12060 108940
5月6日 地獄少女 宵伽 19000 -446枚 -8920 100020
5月6日 魁!男塾 14000 -575枚 -11500 88520
5月6日 魔法少女まどかマギカ 2000 -72枚 -1440 87080
5月6日 サラリーマン番長 4000 +59枚 +1180 88260
5月6日 ウルトラセブン 16000 +1003枚 +20060 108320
5月13日 魔法少女まどかマギカ 2000 -92枚 -1840 106480
5月13日 魔法少女まどかマギカ 1000 -6枚 -120 106360
5月13日 AKB48勝利の女神 2000 -82枚 -1640 104720
5月13日 モグモグ風林火山2 2000 -64枚 -1280 103440
5月13日 そらのおとしもの 8000 -60枚 -1200 102240
5月13日 サラリーマン番長 2000 +50枚 +1000 103240
5月13日 マジカルハロウィン4 9000 -347枚 -6940 96300
5月13日 そらのおとしもの 10000 -234枚 -4680 91620
5月13日 魔法少女まどかマギカ 2000 -82枚 -1640 89980
5月20日 ウルトラセブン 11000 -346枚 -6920 83060
5月20日 吉宗極 2000 +168枚 +3360 86420
5月20日 北斗の拳 強敵 16000 -373枚 -7460 78960
5月20日 バジリスク絆 1000 +2枚 +40 79000
5月20日 聖闘士セイヤ 海王 11000 +5531枚 +110620 189620
5月27日 そらのおとしもの 12000 -429枚 -8580 181040
5月27日 北斗の拳 新伝説 8000 -91枚 -1820 179220
5月27日 笑うセールスマン3 4000 -152枚 -3040 176180
5月27日 黄門ちゃま喝 6000 +529枚 +10580 186760
5月27日 獣王 覚醒 9000 -411枚 -8220 178540
5月27日 沖ドキトロピカル 1000 +47枚 +940 179480
6月3日 そらのおとしもの 13000 +145枚 +2900 182380
6月3日 リング2 10000 -260枚 -5200 177180
6月3日 バジリスク絆 2000 -22枚 -440 176740
6月3日 北斗の拳 強敵 16000 -512枚 -10240 166500
6月3日 サラリーマン番長 3000 -148枚 -2960 163540
6月3日 沖ドキ! 4000 +44枚 +880 164420
6月10日 笑うセールスマン3 1000 -20枚 -400 164020
6月10日 G1 26000 -592枚 -11840 152180
6月10日 北斗の拳 新伝説 2000 +6枚 +120 152300
6月10日 吉宗極 13000 +11枚 +220 152520
6月10日 モグモグ風林火山2 12000 -471枚 -9420 143100
6月10日 戦国乙女 深淵 11000 -220枚 -4400 138700
6月10日 サラリーマン番長 1000 -42枚 -840 137860
6月17日 北斗の拳 新伝説 2000 +69枚 +1380 139240
6月17日 北斗の拳 新伝説 9000 -284枚 -5680 133560
6月17日 魔法少女まどかマギカ 3000 -115枚 -2300 131260
6月17日 魔法少女まどかマギカ 1000 +914枚 +18280 149540
6月17日 バジリスク絆 3000 -82枚 -1640 147900
6月17日 北斗の拳 新伝説 1000 -13枚 -260 147640
6月17日 AKB48 5000 +268枚 +5360 153000
6月17日 魔法少女まどかマギカ 2000 -72枚 -1440 151560
6月24日 番長3 6000 +153枚 +3060 154620
6月24日 アナザーゴッドハーデス 28000 +4386枚 +87720 242340
6月24日 魔法少女まどかマギカ 2000 -84枚 -1680 240660
7月1日 ゴルゴ13 20000 -705枚 -14100 226560
7月1日 獣王 覚醒 6000 -39枚 -780 225780
7月1日 AKB48 2000 -92枚 -1840 223940
7月1日 魁!男塾 11000 -84枚 -1680 222260
7月8日 獣王 覚醒 4000 +702枚 +14040 236300
7月8日 バジリスク絆 2000 +106枚 +2120 238420
7月8日 魁!男塾 12000 -470枚 -9400 229020
7月8日 マジカルハロウィン4 6000 -198枚 -3960 225060
7月8日 北斗の拳 新伝説 6000 +978枚 +19560 244620
7月15日 銀と金2 3000 -32枚 -640 243980
7月15日 魁!男塾 12000 -9枚 -180 243800
7月15日 魔法少女まどかマギカ 1000 -12枚 -240 243560
7月15日 番長3 13000 -565枚 -11300 232260
7月15日 サラリーマン番長 2000 -64枚 -1280 230980
7月15日 政宗2 4000 -115枚 -2300 228680
7月15日 リング 呪いの7日間 9000 -339枚 -6780 221900
7月15日 北斗の拳 新伝説 2000 +1350枚 +27000 248900
7月22日 北斗の拳 新伝説 8000 -197枚 -3940 244960
7月22日 魔法少女まどかマギカ 1000 -7枚 -140 244820
7月22日 政宗2 6000 +936枚 +18720 263540
7月22日 獣王 覚醒 2000 -66枚 -1320 262220
7月22日 獣王 覚醒 3000 +483枚 +9660 271880
7月22日 地獄少女 宵伽 6000 -8枚 -160 271720
7月22日 北斗の拳 新伝説 3000 +19枚 +380 272100
7月29日 サラリーマン番長 10000 -7枚 -140 271960
7月29日 鬼浜 愛 3000 +495枚 +9900 281860
7月29日 魁!男塾 10000 +414枚 +8280 290140
7月29日 銀と金2 2000 -66枚 -1320 288820
7月29日 魔法少女まどかマギカ 3000 -103枚 -2060 286760
7月29日 AKB48 2000 +171枚 +3420 290180
7月29日 アナザーゴッドハーデス 6000 +2863枚 +57260 347440

稼働日数30日間、稼働台数206台、プラス収支だったのは73台で347440円でした。
15時から20時+延長の稼働だったのでホール滞在時間給2000円前後です。

また時間が空いた時に更新しようと思います。