2017年1月収支

2017年1月の収支報告です

まぁ収支表を見なくても明らかに大負けだって事はわかっていますが・・とりあえず1月の稼動台を全部貼りますね。

この収支表は2-9伝説で無料配布されているエクセルテンプレートを使っています、2-9伝説発行のメルマガに登録するとメルマガ登録特典からダウンロードできます。

機能は
・換金ギャップに対応

・時給自動算出

・日別収支自動算出

・月別収支自動算出

・機種別収支自動算出

・店舗別収支を自動算出

スランプグラフも表示できるので とても便利なツールです

日付  機種 投資額 差枚数 収支 総収支
1月1日 バジリスク絆 2000 -3枚 -60 -60
1月1日 シンデレラブレード2 1000 -111枚 -2220 -2280
1月1日 リング 3000 -52枚 -1040 -3320
1月1日 AKB48 4000 -157枚 -3140 -6460
1月1日 麻雀物語3 4000 -159枚 -3180 -9640
1月1日 北斗の拳 修羅 1000 -34枚 -680 -10320
1月1日 ガールズ&パンツァー 2000 +1631枚 +32620 22300
1月1日 エウレカ2 3000 +21枚 +420 22720
1月1日 麻雀物語3 1000 -19枚 -380 22340
1月1日 バジリスク絆 1000 +122枚 +2440 24780
1月1日 サラリーマン番長 3000 -122枚 -2440 22340
1月1日 真モグモグ風林火山2 8000 -188枚 -3760 18580
1月1日 ルパン三世ロイヤルロード 2000 -81枚 -1620 16960
1月1日 エウレカ2 4000 +115枚 +2300 19260
1月1日 AKB48薔薇の儀式 8000 -260枚 -5200 14060
1月1日 タルルート 3000 -66枚 -1320 12740
1月2日 ゲゲゲの鬼太郎 2000 -52枚 -1040 11700
1月2日 南国物語 4000 -149枚 -2980 8720
1月2日 ウィッチマスター 7000 -249枚 -4980 3740
1月2日 北斗の拳 修羅 3000 +353枚 +7060 10800
1月2日 スーパービンゴネオ 6000 -64枚 -1280 9520
1月2日 南国物語 1000 +395枚 +7900 17420
1月2日 南国物語 3000 -12枚 -240 17180
1月2日 吉宗極 17000 -689枚 -13780 3400
1月2日 サラリーマン番長 13000 -468枚 -9360 -5960
1月2日 ゴッドイーター 11000 -171枚 -3420 -9380
1月2日 吉宗極 1000 -23枚 -460 -9840
1月2日 バジリスク絆 1000 -39枚 -780 -10620
1月2日 バジリスク絆 1000 +35枚 +700 -9920
1月2日 AKB48 2000 +1746枚 +34920 25000
1月3日 シンデレラブレード2 1000 -33枚 -660 24340
1月3日 マジカルハロウィン4 11000 -484枚 -9680 14660
1月3日 ミリオンゴッド神々の凱旋 24000 -759枚 -15180 -520
1月3日 リング 4000 -148枚 -2960 -3480
1月3日 ガールズ&パンツァー 4000 -19枚 -380 -3860
1月3日 ウィッチマスター 3000 +213枚 +4260 400
1月3日 吉宗極 7000 -68枚 -1360 -960
1月3日 魔法少女まどかマギカ 2000 -69枚 -1380 -2340
1月3日 サラリーマン番長 2000 +198枚 +3960 1620
1月3日 戦国コレクション2 2000 -90枚 -1800 -180
1月3日 魔法少女まどかマギカ 2000 +98枚 +1960 1780
1月3日 魔法少女まどかマギカ 1000 -48枚 -960 820
1月3日 真モグモグ風林火山2 1000 -46枚 -920 -100
1月3日 サラリーマン番長 3000 +1枚 +20 -80
1月3日 シェイク3 5000 -125枚 -2500 -2580
1月4日 麻雀物語3 6000 -294枚 -5880 -8460
1月4日 ゲゲゲの鬼太郎 1000 -35枚 -700 -9160
1月4日 デビルメイクライクロス 4000 -142枚 -2840 -12000
1月4日 バジリスク絆 2000 +143枚 +2860 -9140
1月4日 モンスターハンター月下雷鳴 2000 +21枚 +420 -8720
1月4日 魔法少女まどかマギカ 2000 -54枚 -1080 -9800
1月4日 戦国コレクション2 5000 -239枚 -4780 -14580
1月4日 コードギアス2 5000 -31枚 -620 -15200
1月4日 銀と金2 12000 -452枚 -9040 -24240
1月4日 サラリーマン番長 4000 -48枚 -960 -25200
1月4日 秘宝伝 ラスト 2000 +34枚 +680 -24520
1月4日 アナザーゴッドハーデス 1000 -23枚 -460 -24980
1月4日 アナザーゴッドハーデス 27000 -1083枚 -21660 -46640
1月8日 戦国乙女3 10000 -271枚 -5420 -52060
1月8日 北斗の拳 強敵 8000 -151枚 -3020 -55080
1月8日 吉宗極 3000 -111枚 -2220 -57300
1月8日 北斗の拳 強敵 5000 -74枚 -1480 -58780
1月8日 北斗の拳 強敵 2000 -69枚 -1380 -60160
1月8日 バジリスク3 6000 +503枚 +10060 -50100
1月8日 AKB48 3000 -105枚 -2100 -52200
1月8日 真モグモグ風林火山2 1000 -38枚 -760 -52960
1月8日 スーパービンゴネオ 3000 -21枚 -420 -53380
1月8日 コードギアス2 7000 -47枚 -940 -54320
1月8日 ささみさん 2000 +104枚 +2080 -52240
1月8日 スーパービンゴプレミアム 4000 -44枚 -880 -53120
1月8日 ゴッドイーター荒神 8000 -21枚 -420 -53540
1月8日 サラリーマン番長 3000 -122枚 -2440 -55980
1月8日 沖ドキトロピカル 5000 -171枚 -3420 -59400
1月9日 魔法少女まどかマギカ 1000 -25枚 -500 -59900
1月9日 銀と金2 11000 -239枚 -4780 -64680
1月9日 大工の源さん桜満開 11000 -361枚 -7220 -71900
1月9日 サラリーマン番長 3000 -122枚 -2440 -74340
1月9日 麻雀物語3 1000 -41枚 -820 -75160
1月9日 真モグモグ風林火山2 1000 +3枚 +60 -75100
1月9日 マジカルハロウィン4 5000 +328枚 +6560 -68540
1月9日 魔法少女まどかマギカ 1000 -37枚 -740 -69280
1月9日 魔法少女まどかマギカ 2000 -9枚 -180 -69460
1月9日 ミリオンゴッド神々の凱旋 28000 +228枚 +4560 -64900
1月9日 AKB48 2000 -86枚 -1720 -66620
1月15日 バジリスク絆 7000 +58枚 +1160 -65460
1月15日 マジカルハロウィン5 5000 +157枚 +3140 -62320
1月15日 魔法少女まどかマギカ 2000 +54枚 +1080 -61240
1月15日 北斗の拳 修羅 2000 +212枚 +4240 -57000
1月15日 麻雀物語3 3000 -108枚 -2160 -59160
1月15日 涼宮ハルヒの憂鬱 6000 +276枚 +5520 -53640
1月15日 シンデレラブレード2 11000 -326枚 -6520 -60160
1月15日 北斗の拳 修羅 3000 +140枚 +2800 -57360
1月15日 マジカルハロウィン4 2000 -61枚 -1220 -58580
1月15日 吉宗極 10000 -343枚 -6860 -65440
1月15日 バジリスク3 11000 -308枚 -6160 -71600
1月15日 銀と金2 4000 -137枚 -2740 -74340
1月22日 サラリーマン番長 3000 -124枚 -2480 -76820
1月22日 アナザーゴッドハーデス 12000 -401枚 -8020 -84840
1月22日 モンスターハンター月下雷鳴 1000 -506枚 -10120 -94960
1月22日 ガールズ&パンツァー 8000 +402枚 +8040 -86920
1月22日 シェイク3 13000 -447枚 -8940 -95860
1月22日 涼宮ハルヒの憂鬱 2000 +131枚 +2620 -93240
1月22日 麻雀物語3 2000 -56枚 -1120 -94360
1月22日 吉宗極 20000 -913枚 -18260 -112620
1月22日 バジリスク絆 8000 -322枚 -6440 -119060
1月29日 ルパン三世ロイヤルロード 5000 -77枚 -1540 -120600
1月29日 バジリスク絆 2000 +11枚 +220 -120380
1月29日 麻雀物語3 2000 -56枚 -1120 -121500
1月29日 AKB48薔薇の儀式 12000 -71枚 -1420 -122920
1月29日 ミリオンゴッド神々の凱旋 17000 +818枚 +16360 -106560
1月29日 ミリオンゴッド神々の凱旋 1000 -18枚 -360 -106920
1月29日 アナザーゴッドハーデス 1000 -14枚 -280 -107200
1月29日 シンデレラブレード2 9000 -207枚 -4140 -111340

稼働日数9日間、稼働台数113台、プラス収支だったのは30台で-111340円でした、稼働台数は十分だったのですが・・収支は残念な結果になってしまいました。

2月は日曜日の稼動だけにしてみようと思います。