サラリーマン番長 雫チャレンジ 設定5VS設定6
雫ATの最終ゲーム雫チャレンジで設定5と設定6の上乗せG数対決をします。
両設定で絶頂、ニコニコタイム入るまでとかルールは考え中です。
設定差
モードA滞在時モード移行
G数解除 | モードA | 天国A |
設定5 | 77% | 15% |
設定6 | 43% | 20% |
レア約解除 | モードA | 天国A |
設定5 | 66.5% | 30% |
設定6 | 39% | 40% |
天国A滞在時モード移行
G数解除 | モードA | 天国A |
設定5 | 60% | 40% |
設定6 | 90% | 10% |
レア約解除 | モードA | 天国A |
設定5 | 30% | 70% |
設定6 | 70% | 30% |
その他
設定5 | 超番長ボーナス | 1/19649 | 絶頂RUSH | 1/2325(6%) | SRUSH | 1/1500 |
設定6 | 超番長ボーナス | 1/18507 | 絶頂RUSH | 1/5455(2%) | SRUSH | 1/1500 |
AT中上乗せ
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G |
弱チェリー | 33.3% | 78.52% | 0% | 16.02% | 4.69% | 0.59% | 0.15% | 0.04% |
弁当 | 10% | 0% | 0% | 50.84% | 31.25% | 15.62% | 1.53% | 0.76% |
チャンス目 | 100% | 0% | 71.73% | 12.50% | 12.50% | 3.13% | 0.10% | 0.05% |
強チェリー | 100% | 0% | 71.73% | 12.50% | 12.50% | 3.13% | 0.10% | 0.05% |
最強チェリー | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% |
保留玉
種類 | 期待度 | G数 |
黄 | 20% | |
緑 | 80% | |
赤 | 100% | 20G以上 |
爆弾 | 38% | 50G以上 |
炎 | 100% | 50G以上 |
稲妻 | 100% | 100G以上 |
家紋 | 100% | 200G以上 |
気が付いた事や結果を後程追加します。