サラリーマン番長 設定1リセット狙いシミュレーションの結果
この機種はホールに行っても天国抜けか偶数Gのゾーン抜けでしか落ちていないので、リセット台を100Gから当たるまで打って、ボーナス後は下の条件で天国をカバーするシミュレーションをしました。
当選契機
レア役で当選のボーナス後
交渉演出後
猛研修後
超研修後
超番長ボーナス後
終了画面サイドランプ色矛盾後
ボーナス後96G以内での当選後
雫ボーナス中
3個目で緑チャンス
3個目でピンクチャンス
チャンスが2個以上
60G以上でチャンス
開始ステージ
轟ステージ以外スタート
朝からリセット台を狙う価値があるのか30日分のデータを取りました
初当G | 現金投資 | 差枚数 | 収支 | 収支推移 | 消化G数 | |
1日目 | 485G | 29000 | +165枚 | +3300 | 3300 | 816G |
2日目 | 716G | 19000 | -821枚 | -16420 | -13120 | 861G |
3日目 | 964G | 3000 | -1165枚 | -23300 | -36420 | 914G |
4日目 | 833G | 4000 | -687枚 | -13740 | -50160 | 911G |
5日目 | 435G | 3000 | -515枚 | -10300 | -60460 | 483G |
6日目 | 241G | 3000 | -196枚 | -3920 | -64380 | 306G |
7日目 | 185G | 4000 | +141枚 | +2820 | -61560 | 460G |
8日目 | 486G | 4000 | -690枚 | -13800 | -75360 | 517G |
9日目 | 238G | 4000 | +771枚 | +15420 | -59940 | 526G |
10日目 | 475G | 1000 | -341枚 | -6820 | -66760 | 646G |
11日目 | 240G | 4000 | 0枚 | 0 | -66760 | 222G |
12日目 | 376G | 3000 | -445枚 | -8900 | -75660 | 437G |
13日目 | 380G | 2000 | +2940枚 | +58800 | -16860 | 1613G |
14日目 | 307G | 4000 | +116枚 | +2320 | -14540 | 327G |
15日目 | 232G | 3000 | +1137枚 | +22740 | 8200 | 607G |
16日目 | 511G | 2000 | -509枚 | -10180 | -1980 | 570G |
17日目 | 634G | 3000 | -479枚 | -9580 | -11560 | 670G |
18日目 | 417G | 4000 | -148枚 | -2960 | -14520 | 451G |
19日目 | 232G | 3000 | +3463枚 | +69260 | 54740 | 1768G |
20日目 | 655G | 4000 | -671枚 | -13420 | 41320 | 625G |
21日目 | 246G | 4000 | -40枚 | -800 | 40520 | 216G |
22日目 | 154G | 1000 | +82枚 | +1640 | 42160 | 290G |
23日目 | 241G | 3000 | -12枚 | -240 | 41920 | 203G |
24日目 | 438G | 4000 | +935枚 | +18700 | 60620 | 806G |
25日目 | 877G | 100000 | -1000枚 | -20000 | 40620 | 912G |
26日目 | 965G | 9000 | -1176枚 | -23520 | 17100 | 903G |
27日目 | 233G | 8000 | -10枚 | -200 | 16900 | 181G |
28日目 | 256G | 9000 | -113枚 | -2260 | 14640 | 224G |
29日目 | 140G | 8000 | -43枚 | -860 | 13780 | 171G |
30日目 | 447G | 9000 | -547枚 | -10940 | 2840 | 751G |
9勝20敗1分の+2840円でした
平均投資額 | 10633円 |
平均初当り | 434.6G |
最高投資額 | 27000円 |
最高ハマり | 964G |
最高差枚数 | 3463枚 |
最低差枚数 | -1176枚 |
ギリギリプラスで終われましたが100Gスタートだと微妙ですね・・
もう少しハマっている台で投資額を減らせれば狙う価値がありそうです
今度は150Gか200Gのゾーン抜けから、やってみようと思います