エウレカセブン2 設定1 モードB~モードD狙いシミュレーション結果

エウレカセブン2 設定1 モードB~モードD狙いシミュレーションの結果です

エウレカデータ

設定1でコーラリアンモードの初当たり確率が解析情報だと1/411なっていますが、ボーナス中のG数をカウントしているのか、引き戻し当選も含んでいるのか分かりませんでした。

今回ボーナス中のG数をカウントせず、AT1回目の当選までの通常G数と、AT非当選で中断したG数でカウントするとコーラリアンモードの初当たり確率は1/561です。

日付 投資 AT初当G数 獲得枚数 差枚数 総G数
1日目 6K 347G 375枚 -34枚 631G
2日目 11K 412G 272枚 -338枚 603G
3日目 16K 469G 326枚 -517枚 711G
4日目 2K 44G 150枚 -16枚 157G
5日目 9K 315G 327枚 -166枚 493G
6日目 30K 1062G 264枚 -1,280枚 1256G
7日目 1K 29G 178枚 55枚 134G
8日目 17K 743G 495枚 -421枚 1060G
9日目 19K 694G 153枚 -833枚 824G
10日目 20K 650G 187枚 -853枚 813G
11日目 12K 529G 990枚 403枚 1082G
12日目 30K 935G 304枚 -1,235枚 1088G
13日目 5K 256G 634枚 350枚 426G
14日目 6K 353G 529枚 159枚 677G
15日目 12K 440G 255枚 -384枚 637G
16日目 4K 96G 617枚 385枚 427G
17日目 7K -310枚 324G
18日目 1K 32枚 94G
19日目 14K 620G 490枚 -293枚 778G
20日目 3K 73枚 188G
21日目 16K -756枚 450G
22日目 3K 88G 335枚 121枚 308G
23日目 50K 1844G 187枚 -2,383枚 2041G
24日目 5K 137G 836枚 565枚 573G
25日目 6K 189G 182枚 -190枚 308G
26日目 3K 171G 109枚 -96枚 306G
27日目 13K 447G 1321枚 639枚 1269G
28日目 15K -738枚 455G
29日目 1K 29枚 109G
30日目 8K -279枚 305G
31日目 2K -44枚 112G

リセット+モード判別でモードAの滞在G数を減らせば、設定1での機械割が97.5%より高くなると思ったのですが、85.2%まで落としてしまいました。

これ以上ルールを増やしても現実的に台を取ることが難しくなってしまうので、これでギブアップしますm(-_-)m

動画はコチラへ徐々に追加していきます。

また設定1で勝てそうな機種を探してシミュレーションしてみようと思います。

どうもありがとうございました。