家スロ実機 設定6 交換率8枚シミュレーション
放送中に8枚交換で設定6が打てるという話があったので、勝てるのかシミュレーションしてみます。
ルール
・8枚交換
・再プレイ600枚
・最低8000G最高10000G(開店から閉店まで)
・数日分稼働(数機種)
・5号機(下の機種から適当に選びます)
デビルメイクライ4
ギラギラ爺サマー
聖闘士星矢 黄金激闘編
キュインぱちすろ南国育ち
スーパービンゴネオ
エウレカセブン2
覇王伝ゼロ
カイジ3
ルール変更などあった場合追記します。
現金投資500枚だった場合、差枚800枚からプラス
現金投資1000枚だった場合、差枚1600枚からプラス
現金投資1500枚だった場合、差枚2400枚からプラス
と言う事になるので、現金投資額が全てみたいな感じです。
早めに持ち玉作る事が出来れば勝てそうですね。
デビルメイクライ4 設定6 交換率8枚シミュレーション 結果
8枚交換シミュレーションの初日はデビルメイクライ4です。
投資額10000円(459枚で当選)
交換4932枚
交換率8枚シミュレーション
合計投資額 10000円
合計貯メダル 4932枚
当選率
ボーナスを揃えるまでなどの非抽選ゲームはカウントしていないので、もう少し確率が良いと思います。
カッコ内の数値は設定6です。
ジャックポットボーナス
2回
1/4382(1/32768)
セイバーアタック(レッツロック)
2回
1/4382(1/2184)
BIG+REG
31回
1/282(1/275)
CZ
55回
1/79
ART初当たり
17回
1/256(1/216)
以上になります。
後程、動画を編集して投稿します。
次は、聖闘士星矢 黄金激闘編になります。
詳細
G数 | 契機 | 消化G数 | ATG数 | 獲得枚数 | 備考 |
0270G-0382G | CZ | 113G | 100G | 308枚 | CZ中BIG当選 |
0413G-0429G | CZ | 17G | |||
0481G-0574G | CZ | 93G | 40G | 68枚 | |
0658G-0671G | CZ | 14G | |||
0713G-1157G | BAR | 445G | 410G | 849枚 | |
1174G-1185G | CZ | 12G | |||
1190G-1202G | CZ | 13G | |||
1249G-1643G | CZ | 395G | 360G | 742枚 | 1311GにBAR揃い |
1668G | BIG | ||||
1669G-1681G | CZ | 13G | |||
1698G-1712G | CZ | 15G | |||
1726G-1740G | CZ | 15G | |||
1745G-2089G | CZ | 345G | 255G | 834枚 | CZ中BIG当選 |
2110G-2287G | CZ | 178G | 155G | 390枚 | CZ中BIG当選 |
2340G-2353G | CZ | 14G | |||
2477G-2488G | CZ | 12G | |||
2793G-2850G | CZ | 58G | 40G | 97枚 | |
2861G-2975G | CZ | 115G | 132G | 192枚 | |
3142G-3218G | CZ | 77G | 50G | 124枚 | ダンテCZ |
3283G-3296G | CZ | 14G | |||
3332G-3346G | CZ | 15G | |||
3473G-3488G | CZ | 16G | |||
3514G-3527G | CZ | 14G | |||
3572G-3589G | CZ | 18G | |||
3653G-3664G | CZ | 12G | |||
3719G-3970G | CZ | 252G | 180G | 396枚 | |
3977G-3988G | CZ | 12G | |||
4002G-4013G | CZ | 12G | |||
4035G-4049G | CZ | 15G | |||
4063G-4076G | CZ | 14G | |||
4105G-4410G | CZ | 306G | 240G | 556枚 | CZ中BIG当選 |
4420G-4431G | CZ | 12G | |||
4466G-4477G | CZ | 12G | |||
4494G-4505G | CZ | 12G | |||
4507G-4519G | CZ | 13G | |||
4532G-4630G | CZ | 99G | 80G | 177枚 | ダンテCZ |
4642G-4654G | CZ | 13G | |||
4670G-4685G | CZ | 16G | |||
4691G-4703G | CZ | 13G | |||
4723G-4734G | CZ | 12G | |||
4739G-4861G | CZ | 122G | 90G | 183枚 | |
4881G-4893G | CZ | 13G | |||
4901G-4915G | CZ | 15G | |||
5129G-5138G | BIG | 10G | |||
5210G-5715G | CZ | 505G | 415G | 1180枚 | ダンテCZ |
5738G-5749G | CZ | 12G | |||
5755G-5759G | SA | 5G | セイバーアタック | ||
5781G-5804G | BIG | 24G | |||
5879G-5896G | CZ | 18G | |||
5934G-5939G | REG | 5G | |||
6067G-7367G | BIG | 1301G | 1030G | 2711枚 | 7212Gにレッツロック当選 |
7386G-7400G | CZ | 15G | |||
7431G-7442G | CZ | 12G | |||
7666G-7670G | REG | 5G | |||
7794G-7807G | CZ | 14G | |||
8008G-8019G | CZ | 12G | |||
8036G-8050G | CZ | 15G | |||
8061G-8447G | BIG | 386G | 280G | 715枚 | |
8469G-8543G | CZ | 80G | 50G | 99枚 | |
8580G-8591G | CZ | 12G | |||
8610G-8614G | REG | 5G | |||
8632G-8641G | BIG | 10G | |||
8660G-8674G | CZ | 15G |
“家スロ実機 設定6 交換率8枚シミュレーション1” への1件のフィードバック