2017年6月収支
2017年6月の収支報告です
この収支表は2-9伝説で無料配布されているエクセルテンプレートを使っています
2-9伝説発行のメルマガに登録するとメルマガ登録特典からダウンロードできます
機能は
・換金ギャップに対応
・時給自動算出
・日別収支自動算出
・月別収支自動算出
・機種別収支自動算出
・店舗別収支を自動算出
スランプグラフも表示できるので とても便利なツールです
日付 | 機種 | 現金投資 | 差枚数 | 収支 | 収支推移 |
6月4日 | 北斗の拳 修羅 | 11000 | -375枚 | -7500 | -7500 |
6月4日 | 真モグモグ風林火山2 | 4000 | +111枚 | +2220 | -5280 |
6月4日 | 黄門ちゃま喝 | 3000 | -109枚 | -2180 | -7460 |
6月4日 | 魔法少女まどかマギカ | 5000 | -153枚 | -3060 | -10520 |
6月4日 | やじきた乙 | 14000 | -359枚 | -7180 | -17700 |
6月4日 | 魔法少女まどかマギカ | 4000 | -128枚 | -2560 | -20260 |
6月4日 | アナザーゴッドハーデス | 8000 | -68枚 | -1360 | -21620 |
6月11日 | サラリーマン番長 | 2000 | +45枚 | +900 | -20720 |
6月11日 | サラリーマン番長 | 4000 | +3515枚 | +70300 | 49580 |
6月11日 | サラリーマン番長 | 1000 | +17枚 | +340 | 49920 |
6月11日 | 北斗の拳転生の章 | 16000 | -318枚 | -6360 | 43560 |
6月11日 | サラリーマン番長 | 8000 | -353枚 | -7060 | 36500 |
6月11日 | ポセイドン | 2000 | -59枚 | -1180 | 35320 |
6月11日 | 北斗の拳 強敵 | 6000 | +10枚 | +200 | 35520 |
6月18日 | 呪怨 | 10000 | -381枚 | -7620 | 27900 |
6月18日 | 吉宗極 | 14000 | -604枚 | -12080 | 15820 |
6月18日 | 魔法少女まどかマギカ | 5000 | -183枚 | -3660 | 12160 |
6月18日 | 魔法少女まどかマギカ | 18000 | -623枚 | -12460 | -300 |
6月18日 | ガールズ&パンツァー | 4000 | -198枚 | -3960 | -4260 |
6月18日 | サラリーマン番長 | 9000 | -399枚 | -7980 | -12240 |
6月18日 | AKB48 | 1000 | -13枚 | -260 | -12500 |
6月25日 | エウレカ3 | 11000 | -513枚 | -10260 | -22760 |
6月25日 | 麻雀物語3 | 2000 | -4枚 | -80 | -22840 |
6月25日 | モンキーターン3 | 3000 | -5枚 | -100 | -22940 |
6月25日 | マクロス3 | 1000 | +48枚 | +960 | -21980 |
6月25日 | 北斗の拳 強敵 | 4000 | +459枚 | +9180 | -12800 |
6月25日 | サラリーマン番長 | 3000 | -20枚 | -400 | -13200 |
6月25日 | 呪怨 | 4000 | -88枚 | -1760 | -14960 |
6月25日 | 魔法少女まどかマギカ | 2000 | -59枚 | -1180 | -16140 |
6月25日 | スーパービンゴネオ | 16000 | -655枚 | -13100 | -29240 |
6月25日 | 信長の野望 創造 | 10000 | +274枚 | +5480 | -23760 |
6ヶ月連続で赤字になってしまいました・・
稼働日数4日間、稼働台数31台、プラス収支だったのは8台で-23760円でした。
相変わらず全然ダメですね。
7月も日曜日だけの稼働になります。