2017年4月収支
2017年4月の収支報告です
この収支表は2-9伝説で無料配布されているエクセルテンプレートを使っています
2-9伝説発行のメルマガに登録するとメルマガ登録特典からダウンロードできます
機能は
・換金ギャップに対応
・時給自動算出
・日別収支自動算出
・月別収支自動算出
・機種別収支自動算出
・店舗別収支を自動算出
スランプグラフも表示できるので とても便利なツールです
日付 | 機種 | 現金投資 | 差枚数 | 収支 | 収支推移 |
4月2日 | バジリスク絆 | 18000 | -177枚 | -3540 | -3540 |
4月2日 | スーパービンゴネオ | 3000 | +2枚 | +40 | -3500 |
4月2日 | サラリーマン番長 | 11000 | -368枚 | -7360 | -10860 |
4月2日 | ポセイドン | 6000 | -262枚 | -5240 | -16100 |
4月2日 | 弱虫ペダル | 3000 | +780枚 | +15600 | -500 |
4月9日 | バジリスク絆 | 5000 | -189枚 | -3780 | -4280 |
4月9日 | 北斗の拳 修羅 | 11000 | +700枚 | +14000 | 9720 |
4月9日 | バジリスク2 | 21000 | -541枚 | -10820 | -1100 |
4月9日 | アナザーゴッドハーデス | 28000 | -1103枚 | -22060 | -23160 |
4月9日 | 北斗の拳 強敵 | 5000 | +43枚 | +860 | -22300 |
4月9日 | サラリーマン番長 | 2000 | +525枚 | +10500 | -11800 |
4月16日 | サラリーマン番長 | 2000 | +35枚 | +700 | -11100 |
4月16日 | 魔法少女まどかマギカ | 1000 | -44枚 | -880 | -11980 |
4月16日 | リング | 1000 | +520枚 | +10400 | -1580 |
4月16日 | ガールズ&パンツァー | 2000 | -43枚 | -860 | -2440 |
4月16日 | スーパービンゴプレミアム | 12000 | -412枚 | -8240 | -10680 |
4月16日 | 攻殻機動隊2 | 5000 | -36枚 | -720 | -11400 |
4月16日 | 戦国乙女3 | 11000 | -418枚 | -8360 | -19760 |
4月16日 | バジリスク絆 | 3000 | -67枚 | -1340 | -21100 |
4月16日 | 北斗の拳 強敵 | 12000 | -431枚 | -8620 | -29720 |
4月16日 | シンデレラブレード2 | 13000 | +377枚 | +7540 | -22180 |
4月23日 | 宇宙戦艦ヤマト | 11000 | -207枚 | -4140 | -26320 |
4月23日 | 真モグモグ風林火山2 | 5000 | +291枚 | +5820 | -20500 |
4月23日 | 麻雀物語3 | 2000 | -64枚 | -1280 | -21780 |
4月23日 | 麻雀格闘倶楽部2 | 1000 | -36枚 | -720 | -22500 |
4月23日 | バジリスク絆 | 5000 | -282枚 | -5640 | -28140 |
4月23日 | ガールズ&パンツァー | 11000 | -422枚 | -8440 | -36580 |
4月30日 | 北斗の拳 強敵 | 16000 | -398枚 | -7960 | -44540 |
4月30日 | モンスターハンター月下雷鳴 | 4000 | -194枚 | -3880 | -48420 |
4月30日 | ゼクスイグニッション | 7000 | -198枚 | -3960 | -52380 |
4月30日 | 魔法少女まどかマギカ | 3000 | +275枚 | +5500 | -46880 |
4月30日 | 麻雀格闘倶楽部 | 1000 | +1493枚 | +29860 | -17020 |
4月30日 | 宇宙戦艦ヤマト | 1000 | -50枚 | -1000 | -18020 |
4月30日 | おそ松くん | 14000 | -495枚 | -9900 | -27920 |
稼働日数5日間、稼働台数34台、プラス収支だったのは11台で-27920円でした。
全然ダメですね・・
5月も日曜日のだけの稼働になると思います。