2017年3月収支
2017年3月の収支報告です
この収支表は2-9伝説で無料配布されているエクセルテンプレートを使っています
2-9伝説発行のメルマガに登録するとメルマガ登録特典からダウンロードできます
機能は
・換金ギャップに対応
・時給自動算出
・日別収支自動算出
・月別収支自動算出
・機種別収支自動算出
・店舗別収支を自動算出
スランプグラフも表示できるので とても便利なツールです
日付 | 機種 | 現金投資 | 差枚数 | 収支 | 収支推移 |
3月5日 | シンデレラブレード2 | 1000 | -34枚 | -680 | -680 |
3月5日 | 戦国乙女3 | 2000 | +62枚 | +1240 | 560 |
3月5日 | 戦国乙女3 | 3000 | -71枚 | -1420 | -860 |
3月5日 | AKB48薔薇の儀式 | 2000 | +225枚 | +4500 | 3640 |
3月5日 | リング | 3000 | +176枚 | +3520 | 7160 |
3月5日 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 8000 | +51枚 | +1020 | 8180 |
3月5日 | 北斗の拳転生の章 | 1000 | +135枚 | +2700 | 10880 |
3月5日 | ルパン三世ロイヤルロード | 5000 | -217枚 | -4340 | 6540 |
3月5日 | サラリーマン番長 | 3000 | -116枚 | -2320 | 4220 |
3月5日 | エウレカ3 | 5000 | -151枚 | -3020 | 1200 |
3月5日 | ガールズ&パンツァー | 8000 | -254枚 | -5080 | -3880 |
3月12日 | モンスターハンター月下雷鳴 | 17000 | -526枚 | -10520 | -14400 |
3月12日 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 7000 | -189枚 | -3780 | -18180 |
3月12日 | 戦国乙女3 | 9000 | -349枚 | -6980 | -25160 |
3月12日 | エウレカ3 | 2000 | +162枚 | +3240 | -21920 |
3月12日 | エウレカ2 | 5000 | -201枚 | -4020 | -25940 |
3月12日 | Zマン | 3000 | +221枚 | +4420 | -21520 |
3月12日 | 吉宗極 | 1000 | -20枚 | -400 | -21920 |
3月12日 | サラリーマン番長 | 3000 | +16枚 | +320 | -21600 |
3月12日 | スーパービンゴプレミアム | 6000 | -179枚 | -3580 | -25180 |
3月19日 | バジリスク3 | 2000 | +216枚 | +4320 | -20860 |
3月19日 | スーパービンゴプレミアム | 7000 | -322枚 | -6440 | -27300 |
3月19日 | スーパービンゴプレミアム | 7000 | -330枚 | -6600 | -33900 |
3月19日 | 戦国乙女3 | 9000 | -135枚 | -2700 | -36600 |
3月19日 | バジリスク絆 | 6000 | -220枚 | -4400 | -41000 |
3月19日 | 真モグモグ風林火山2 | 8000 | -193枚 | -3860 | -44860 |
3月19日 | G1優駿倶楽部 | 17000 | -510枚 | -10200 | -55060 |
3月19日 | エウレカ2 | 3000 | -42枚 | -840 | -55900 |
3月26日 | 北斗の拳 修羅 | 11000 | -225枚 | -4500 | -60400 |
3月26日 | ガールズ&パンツァー | 8000 | -273枚 | -5460 | -65860 |
3月26日 | 弱虫ペダル | 12000 | -341枚 | -6820 | -72680 |
3月26日 | まどマギ2 | 15000 | -555枚 | -11100 | -83780 |
3月26日 | 北斗の拳 強敵 | 12000 | -406枚 | -8120 | -91900 |
3月26日 | モンハン狂竜 | 5000 | -93枚 | -1860 | -93760 |
3月26日 | やじきた乙 | 1000 | +1600枚 | +32000 | -61760 |
3月26日 | サラリーマン番長 | 2000 | -77枚 | -1540 | -63300 |
稼働日数4日間、稼働台数36台、プラス収支だったのは10台で-63300円でした。
収支が真っ赤赤ですね・・
4月も日曜日の稼動だけにしてみようと思います。